
Beredskapsvakt
(+47) 97 51 02 00
Tidevannstabell fra Statens kartverk (Mo i Rana: N 66° 19' 0''E 14° 10' 0'')
PDF tidevannstabell 2010

Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Mo i Rana lørdag og søndag:Helgeland og Saltfjellet: Vestlig bris. For det meste oppholdsvær.
Mo i Rana mandag:Helgeland og Saltfjellet: Skiftende bris, på kysten etter hvert nordøstlig bris. Stort sett pent vær.
Mo i Rana tirsdag:Nordland: Skiftende bris, på kysten nordøstlig bris. Pent vær. Stigende temperatur.
Mo i Rana onsdag og torsdag:Nord-Norge: I nord vestlig bris, eller sørøstlig bris. Onsdag spredte regnbyger i kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, ellers pent vær. Stigende temperatur i Troms og Finnmark eller uendret.
Mo i Rana fredag til mandag:Norge og Spitsbergen: Høytrykket over N-Skandinavia trekker langsomt østover. Det blir etter hvert en mer skyet værtype i hele landet. Fortsatt litt nedbør av og til Østafjells, vesentlig i indre vestlige strøk, ellers oppholdsvær. Rolige vindforhold. Gradvis litt lavere temperatur i nord og vest.
Mo i Rana på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Mo i Rana | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2010 | 06–12 | <1 mm | 10° | Lett bris fra vest-sørvest | 4 m/s | |
| 12–18 | 0 mm | 11° | Lett bris fra vest-sørvest | 5 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 12° | Lett bris fra vest-sørvest | 4 m/s | ||
| 06.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 11° | Svak vind fra vest-sørvest | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 9° | Flau vind fra sørvest | 1 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 13° | Flau vind fra nord-nordvest | 1 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 15° | Flau vind fra vest-sørvest | 1 m/s | ||
| 07.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 8° | Flau vind fra nord-nordøst | 0 m/s | |
| 05–11 | 0 mm | 7° | Flau vind fra nordøst | 1 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 20° | Flau vind fra sør-sørøst | 1 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 19° | Flau vind fra sør-sørvest | 1 m/s | ||
| 08.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 10° | Svak vind fra øst-sørøst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 10° | Svak vind fra øst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 20° | Svak vind fra sørøst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 17° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 09.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 11° | Svak vind fra øst-sørøst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 9° | Svak vind fra øst-sørøst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 17° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 13° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 10.09.2010 | 14–20 | 0 mm | 15° | Lett bris fra sørøst | 4 m/s | |
| include("http://api.yr.no/weatherapi/radar/1.1/?radarsite=nordland_troms;type=animation;width=460"); ?> | ||||||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?