
Beredskapsvakt
(+47) 97 51 02 00
Tidevannstabell fra Statens kartverk (Mo i Rana: N 66° 19' 0''E 14° 10' 0'')
PDF tidevannstabell 2011

Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Mo i Rana mandag:Nordland: Sørøstlig stiv kuling 15 m/s utsatte steder, av og til sterk kuling 20 i sør. Snø, lite eller ingen nedbør nord for Bodø. Fra i formiddag nordøstlig periodevis liten kuling 12 på kysten, ellers skiftende bris. Etter hvert stort sett oppholdsvær.
Mo i Rana tirsdag:Helgeland og Saltfjellet: Skiftende bris. Lettskyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær.Fra tirsdag formiddag sørøstlig bris, frisk bris 10 m/s på kysten, tirsdag kveld liten kuling 12 utsatte steder. Litt sludd og regn i ytre strøk, snø i indre og høyereliggende strøk.
Mo i Rana onsdag:Nordland: Sørlig bris, på kysten sørvestlig kuling. Mulighet for litt sludd på kysten, ellers stort sett oppholdsvær. Stigende temperatur.
Mo i Rana torsdag og fredag:Nord-Norge: Sørvestlig kuling utsatte steder. Fredag bris mellom sørvest og nordvest, fredag kveld igjen sørvestlig kuling utsatte steder. Perioder med snø i ytre strøk vest for Nordkapp, ellers for det meste oppholdsvær. Små endringer i temperatur.
Mo i Rana lørdag til tirsdag:Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet og Barentshavet gir på Spitsbergen først østlig vind senere nordlig, perioder med kuling. Det blir lite nedbør og lavere temperatur.I Nord-Norge sørvestlig vind, kuling utsatte steder. Perioder med nedbør. Lite eller ingen nedbør i Øst-Finnmark og på Finnmarksvidda. Små endringer i temperatur.I Sør-Norge først i perioden sørvestlig kuling på kysten i nord, ellers rolige vindforhold. Perioder med nedbør nord for Stad og Dovre, ellers oppholdsvær. Omtrent uendret temperatur.
Mo i Rana på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Mo i Rana | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2012 | 12–18 | 0 mm | -6° | Flau vind fra nord-nordøst | 1 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | -7° | Flau vind fra vest | 1 m/s | ||
| 07.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -9° | Flau vind fra vest-sørvest | 1 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -10° | Flau vind fra nord-nordøst | 0 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | -9° | Stille fra nordvest | 0 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | -7° | Flau vind fra sørvest | 1 m/s | ||
| 08.02.2012 | 00–06 | <1 mm | -4° | Stille fra sørvest | 0 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -4° | Flau vind fra sør | 0 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -6° | Flau vind fra nordøst | 0 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -6° | Flau vind fra nord-nordvest | 0 m/s | ||
| 09.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -9° | Svak vind fra øst-sørøst | 3 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | -3° | Svak vind fra sør | 3 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | -4° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 19–01 | 2 mm | -3° | Svak vind fra sør | 3 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | 1 mm | -1° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | 2° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| 13–19 | 3 mm | 2° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||
| 19–01 | 3 mm | 3° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01–07 | 3 mm | 2° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | |
| 07–13 | 3 mm | 2° | Svak vind fra vest | 3 m/s | ||
| 13–19 | 2 mm | 2° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| 19–01 | 2 mm | 1° | Svak vind fra vest-sørvest | 3 m/s | ||
| include("http://api.yr.no/weatherapi/radar/1.1/?radarsite=nordland_troms;type=animation;width=460"); ?> | ||||||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?